Comparatif des plans
MsgFlash se concentre sur la délivrabilité, les campagnes et les notifications transactionnelles (webhooks, API). Les statuts WhatsApp ne font plus partie de l’offre.| Free | Pro | MAX | |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 0 € | 19 € | 39 € |
| Instances | 1 | 5 | 20 |
| Messages + statuts / mois | 500 | 50 000 | 150 000 |
| Requêtes API / mois | 500 | 150 000 | 500 000 |
| Clés API | 1 | 5 | 10 |
| Endpoints webhook | 3 | 15 | 50 |
| Groupes de contacts | 10 | 50 | Illimité |
| Campagnes | oui | oui | oui |
| Webhooks | oui | oui | oui |
| Lookups numéros | oui | oui | oui |
| Notes vocales | oui | oui | oui |
| Équipes (owner) | — | 2 équipes, 4 sièges | 4 équipes, 8 sièges |
Prix affichés en EUR uniquement. Le plan Starter est retiré. Les nouveaux abonnements payants sont Pro ou MAX.
Règles de quota
- Les messages et statuts partagent le quota mensuel sortant
effectiveOutboundUsage = messagesCount + statusesCount- Le quota API mensuel est distinct du rate limit temps réel
features.statusesestfalsesur tous les plans