Comparatif des plans
| Free | Starter | Pro | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 0 FCFA / 0 € | 7 200 FCFA / 9 € | 15 200 FCFA / 19 € | 31 200 FCFA / 39 € |
| Instances | 1 | 1 | 5 | 20 |
| Messages + statuts / mois | 20 | 5 000 | 25 000 | 150 000 |
| Requêtes API / mois | 1 000 | 20 000 | 100 000 | 500 000 |
| Clés API | 0 | 3 | 5 | 10 |
| Endpoints webhook | 0 | 3 | 10 | 50 |
| Groupes de contacts | 2 | 10 | 50 | Illimité |
| Campagnes | non | oui | oui | oui |
| Statuts WhatsApp | non | oui | oui | oui |
| Webhooks | non | oui | oui | oui |
Règles de quota
- les messages et les statuts partagent le même quota mensuel
effectiveOutboundUsage = messagesCount + statusesCount- le quota API mensuel est distinct du rate limit temps réel
- pour les messages planifiés, le quota est revérifié au moment de l’envoi effectif